Főbb részletek
Esemény neve: rally60.edu.01
Esemény dátuma: 2021-10-09
Esemény vége: 0000-00-00
Weboldal: http://www.classiccarclub.ro/retroparada_2021_toamnei/
Eseménykód: edu01
Stage name: Nocrich (TR4)
< Vissza az esemény eredményeihez
            0.88km
66.0  
  9.83km
665.0  
  12.72km
947.8  
Összes
1 15 Nagy Ferencz István / BMW E 34,1988 E -0.132.32.3 34.7
2 6 Neamtu Ioan Sergiu / Lincoln Continental Mark IV,1973 E -2.650.1-13.5 66.2
3 22 Ciuca Daniel Mercedes SEC,1986 I -0.260.8-6.2 67.2
4 7 Achim Vlad / Mercedes-Benz 280SEL,1972 E 0.468.01.9 70.3
5 19 Adrian Stefanescu / Mercedes Benz W124,1991 I -6.559.74.8 71.0
6 8 Ariton Ion / Mercedes SL280,1972 E -2.365.04.3 71.6
7 20 Boros Lorant Mercedes Benz W124,1988 E -0.651.8-19.9 72.3
8 12 Constantinescu Florin / Chevrolet G20,1985 I -0.367.16.1 73.5
9 2 Cristi Boroleanu BUICK ELECTRA,1981 I 2.270.3-3.1 75.6
10 5 Hanea Silviu / Lincoln Town Coupe,1976 E 2.456.516.7 75.6
11 13 Spindler Eduard / Mercedes C124,1987 I 0.771.28.5 80.4
12 1 Anton Dan / Oldsmobile,1987 E 0.771.99.9 82.5
13 10 Tomita Caius / VW T3,1985 E -0.174.38.5 82.9
14 17 Tirnovean Octavian / Dodge RAM 250,1989 I 1.473.88.1 83.3
15 9 Anghel Victor / Dacia 1300,1975 I -1.167.619.5 88.2
16 4 Strajan Stefan / Ford Mustang,1968 I -0.173.018.2 91.3
17 18 Dobrescu Dan / MERCEDES W124,1991 E 0.0101.519.9 121.4
18 16 Pascu Petru / Mercedes 300SE,1989 I -0.6-6.4-154.6 150.0
19 11 Pascu Daniel / Mercedes SL 380,1981 I 0.0
20 23 Csegzi Sandor BMW 735i,1985 E 0.0



***
- Ha a részleges eredmény > 0 (pl. [0,9]), akkor az autó a krono ponton később érkezett – ez azt jelenti, hogy a sebesség ALACSONYABB, mint a kért sebesség . - Ha a részleges eredmény < 0 (pl. [-1,9]), akkor az autó a krono ponton korábban érkezett – ez azt jelenti, hogy a sebesség MAGASABB, mint a kért sebesség.