Főbb részletek
Esemény neve Carpati Retro 2024 ed. XXV
Leírás
Esemény dátuma 2024-08-30
Esemény vége 2024-08-31
Weboldal
Eseménykód RCR24
Esemény állapota Finished


Autók
Autók száma 39 Eredmény
Kategóriák E,F,G,H,I,DACIA,TR,WIM Eredmény
Kategória E 1 Eredmény
Kategória F 8 Eredmény
Kategória G 11 Eredmény
Kategória H 14 Eredmény
Kategória I 5 Eredmény
Kategória DACIA 5 Eredmény
Kategória TR 5 Eredmény
Kategória WIM 1 Eredmény


Csapatok
Csapatok száma 4 Eredmény


Szakaszok
etapa 1 ET1 36.96km
etapa 2 ET2 67.90km
etapa 3 ET3 67.09km
Pitesti ET4 10.01km
Candesti ET5 90.88km
Satu Muscelean ET6 20.79km
Mausoleu Mateias ET7 68.42km
Total 362.05km


Napok
Nap 7 Szakaszok


Mért szakaszok
TR101 (TR101) 1.55km Térkép Eredmény
TR102 (TR102) 4.78km Térkép Eredmény
TR103 (TR103) 6.79km Térkép Eredmény
TR104 (TR104) 0.99km Térkép Eredmény
TR201 (TR201) 9.55km Térkép Eredmény
TR201A (T201A) 3.22km Térkép Eredmény
TR203 (TR203) 3.11km Térkép Eredmény
TR205 (TR205) 5.76km Térkép Eredmény
TR207 (TR207) 2.45km Térkép Eredmény
TR301 (TR301) 5.24km Térkép Eredmény
TR301A (T301A) 5.42km Térkép Eredmény
TR302 (TR302) 6.06km Térkép Eredmény
TR303 (TR303) 7.81km Térkép Eredmény
TR304 (TR304) 5.66km Térkép Eredmény
TR305 (TR305) 3.67km Térkép Eredmény
TR401 (TR401) 6.23km Térkép Eredmény
TR501 (TR501) 5.28km Térkép Eredmény
TR502 (TR502) 9.99km Térkép Eredmény
TR503 (TR503) 4.40km Térkép Eredmény
TR504 (TR504) 2.28km Térkép Eredmény
TR505 (TR505) 4.36km Térkép Eredmény
TR506 (TR506) 4.84km Térkép Eredmény
TR507 (TR507) 5.11km Térkép Eredmény
TR601 (TR601) 6.35km Térkép Eredmény
TR701 (TR701) 4.04km Térkép Eredmény
TR702 (TR702) 2.85km Térkép Eredmény
TR703 (TR703) 3.36km Térkép Eredmény
TR704 (TR704) 6.25km Térkép Eredmény
TR705 (TR705) 5.18km Térkép Eredmény
Mért szakaszok hossza 142.58km
% az összhosszúságból 39.38%


GPS statisztikák
Minden autó által megtett teljes távolság 14119.95km
Mért koordinatak 79
Minden mentett koordinata 1884