![]() |
| Főbb részletek | |
|---|---|
| Esemény neve | Carpati Retro XXI - 2020 |
| Leírás | |
| Esemény dátuma | 2020-09-04 |
| Esemény vége | 0000-00-00 |
| Weboldal | https://www.facebook.com/events/1016938558757402 |
| Eseménykód | cr20 |
| Esemény állapota | |
| Autók | ||
|---|---|---|
| Autók száma | 35 | Eredmény |
| Kategóriák | F,G,H,Dacia,WIM | Eredmény |
| Kategória F | 7 | Eredmény |
| Kategória G | 10 | Eredmény |
| Kategória H | 18 | Eredmény |
| Kategória Dacia | 6 | Eredmény |
| Kategória WIM | 27 | Eredmény |
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| Csapatok száma | 0 | Eredmény |
| Szakaszok | ||
|---|---|---|
| Stage 1 | ST1 | 165.00km |
| Total | 165km | |
| Napok | ||
|---|---|---|
| Nap | 1 Szakaszok | |
| Mért szakaszok | |||
|---|---|---|---|
| Cocani (TR01) | 1.40km | Térkép | Eredmény |
| Lucianca (TR02) | 1.26km | Térkép | Eredmény |
| Bujoreanca (TR03) | 0.86km | Térkép | Eredmény |
| Paulesti (TR04) | 3.44km | Térkép | Eredmény |
| Bordeni (TR06) | 3.20km | Térkép | Eredmény |
| Cocorasti (TR07) | 4.35km | Térkép | Eredmény |
| Seciu (TR08) | 2.68km | Térkép | Eredmény |
| Mért szakaszok hossza | 17.19km | ||
| % az összhosszúságból | 10.42% | ||
| GPS statisztikák | |
|---|---|
| Minden autó által megtett teljes távolság | 5775km |
| Mért koordinatak | 19 |
| Minden mentett koordinata | 343 |