|
|
| Főbb részletek | |
|---|---|
| Esemény neve | THun |
| Leírás | |
| Esemény dátuma | 2020-04-03 |
| Esemény vége | 0000-00-00 |
| Weboldal | |
| Eseménykód | hun24 |
| Esemény állapota | |
| Autók | ||
|---|---|---|
| Autók száma | 2 | Eredmény |
| Kategóriák | F,G,BMW | Eredmény |
| Kategória F | 2 | Eredmény |
| Kategória G | 0 | Eredmény |
| Kategória BMW | 0 | Eredmény |
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| Csapatok száma | 0 | Eredmény |
| Szakaszok | ||
|---|---|---|
| Section 1 | ET1 | 52.26km |
| bud3 | bud3 | 4.00km |
| Total | 56.26km | |
| Napok | ||
|---|---|---|
| Nap | 2 Szakaszok | |
| Mért szakaszok | |||
|---|---|---|---|
| bud1 (RT01) | 2.80km | Térkép | Eredmény |
| bud2 (bud2) | 1002.00km | Térkép | Eredmény |
| bud4 (bud4) | 2.00km | Térkép | Eredmény |
| Mért szakaszok hossza | 1006.8km | ||
| % az összhosszúságból | 1789.55% | ||
| GPS statisztikák | |
|---|---|
| Minden autó által megtett teljes távolság | 112.52km |
| Mért koordinatak | 7 |
| Minden mentett koordinata | 4 |