![]() |
| Főbb részletek | |
|---|---|
| Esemény neve | Cupa Carpatilor |
| Leírás | Cupa Carpatilor - Old Cars Rally |
| Esemény dátuma | 2022-06-10 |
| Esemény vége | 0000-00-00 |
| Weboldal | http://www.clubulvehiculelordeepoca.ro/ |
| Eseménykód | ocr22 |
| Esemény állapota | |
| Autók | ||
|---|---|---|
| Autók száma | 23 | Eredmény |
| Kategóriák | F,G,H,DACIA,WIM,Y | Eredmény |
| Kategória F | 3 | Eredmény |
| Kategória G | 4 | Eredmény |
| Kategória H | 14 | Eredmény |
| Kategória DACIA | 3 | Eredmény |
| Kategória WIM | 12 | Eredmény |
| Kategória Y | 2 | Eredmény |
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| Csapatok száma | 4 | Eredmény |
| Szakaszok | ||
|---|---|---|
| Etapa 1.1 | ET1.1 | 93.04km |
| Etapa 1.2 | ET1.2 | 39.22km |
| Etapa 2.1 | ET2.1 | 75.48km |
| Etapa 2.2 | ET2.1 | 87.14km |
| Total | 294.88km | |
| Napok | ||
|---|---|---|
| Nap | 4 Szakaszok | |
| Mért szakaszok | |||
|---|---|---|---|
| Boteni (PS1) | 8.15km | Térkép | Eredmény |
| Cabana Voina (PS2) | 10.38km | Térkép | Eredmény |
| Mioarele (PS3) | 4.44km | Térkép | Eredmény |
| Mateias (PS4) | 5.79km | Térkép | Eredmény |
| Paraul Rece (PS6) | 4.18km | Térkép | Eredmény |
| Sinaia (PS7) | 31.00km | Térkép | Eredmény |
| Mért szakaszok hossza | 63.94km | ||
| % az összhosszúságból | 21.68% | ||
| GPS statisztikák | |
|---|---|
| Minden autó által megtett teljes távolság | 6782.24km |
| Mért koordinatak | 19 |
| Minden mentett koordinata | 209 |