![]() |
| Főbb részletek | |
|---|---|
| Esemény neve | Old Cars Rally 2023 |
| Leírás | |
| Esemény dátuma | 2023-06-09 |
| Esemény vége | 0000-00-00 |
| Weboldal | https://www.facebook.com/events/176213241895752 |
| Eseménykód | ocr23 |
| Esemény állapota | |
| Autók | ||
|---|---|---|
| Autók száma | 36 | Eredmény |
| Kategóriák | F,G,H,I,Y,DACIA | Eredmény |
| Kategória F | 7 | Eredmény |
| Kategória G | 2 | Eredmény |
| Kategória H | 20 | Eredmény |
| Kategória I | 6 | Eredmény |
| Kategória Y | 1 | Eredmény |
| Kategória DACIA | 5 | Eredmény |
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| Csapatok száma | 4 | Eredmény |
| Szakaszok | ||
|---|---|---|
| Ziua 1 - ET1 | ET11 | 83.50km |
| Ziua 1 - ET2 | ET12 | 19.65km |
| Ziua 1 - ET3 | ET13 | 20.73km |
| Ziua 2 - ET1 | ET21 | 37.51km |
| Ziua 2 - ET2 | ET22 | 59.50km |
| Ziua 2 - ET3 | ET23 | 110.50km |
| Ziua 2 - ET4 | ET24 | 29.31km |
| Total | 360.7km | |
| Napok | ||
|---|---|---|
| Nap | 7 Szakaszok | |
| Mért szakaszok | |||
|---|---|---|---|
| PS101 (PS101) | 4.91km | Térkép | Eredmény |
| PS102 (PS102) | 3.29km | Térkép | Eredmény |
| PS103 (PS103) | 4.57km | Térkép | Eredmény |
| PS104 (PS104) | 6.82km | Térkép | Eredmény |
| PS105 (PS105) | 10.41km | Térkép | Eredmény |
| PS106 (PS106) | 12.53km | Térkép | Eredmény |
| PS207 (PS207) | 18.02km | Térkép | Eredmény |
| PS208 (PS208) | 10.09km | Térkép | Eredmény |
| PS209 (PS209) | 18.99km | Térkép | Eredmény |
| PS210 (PS210) | 7.67km | Térkép | Eredmény |
| PS211 (PS211) | 11.17km | Térkép | Eredmény |
| Mért szakaszok hossza | 108.47km | ||
| % az összhosszúságból | 30.07% | ||
| GPS statisztikák | |
|---|---|
| Minden autó által megtett teljes távolság | 12985.2km |
| Mért koordinatak | 38 |
| Minden mentett koordinata | 788 |