![]() |
| Főbb részletek | |
|---|---|
| Esemény neve | Raliul Memorial Giurgiu XXV |
| Leírás | |
| Esemény dátuma | 2023-09-23 |
| Esemény vége | 0000-00-00 |
| Weboldal | https://www.facebook.com/events/234740335570658 |
| Eseménykód | rmg23 |
| Esemény állapota | |
| Autók | ||
|---|---|---|
| Autók száma | 38 | Eredmény |
| Kategóriák | D,E,F,G,H,I,DACIA,TR,WIM | Eredmény |
| Kategória D | 1 | Eredmény |
| Kategória E | 1 | Eredmény |
| Kategória F | 6 | Eredmény |
| Kategória G | 15 | Eredmény |
| Kategória H | 13 | Eredmény |
| Kategória I | 2 | Eredmény |
| Kategória DACIA | 5 | Eredmény |
| Kategória TR | 13 | Eredmény |
| Kategória WIM | 1 | Eredmény |
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| Csapatok száma | 0 | Eredmény |
| Szakaszok | ||
|---|---|---|
| Etapa 1 Herasti | ET1 | 53.60km |
| Etapa 2 Giurgiu | ET2 | 69.85km |
| Total | 123.45km | |
| Napok | ||
|---|---|---|
| Nap | 2 Szakaszok | |
| Mért szakaszok | |||
|---|---|---|---|
| Cretesti (TR101) | 4.93km | Térkép | Eredmény |
| Varasti (TR102) | 8.19km | Térkép | Eredmény |
| 8 minute 13 secunde (TR103) | 5.97km | Térkép | Eredmény |
| Herasti (TR104) | 2.38km | Térkép | Eredmény |
| Isvoarele (TR201) | 4.09km | Térkép | Eredmény |
| Mironesti (TR202) | 4.51km | Térkép | Eredmény |
| Puieni (TR203) | 3.15km | Térkép | Eredmény |
| Baneasa (TR204) | 3.09km | Térkép | Eredmény |
| Daita (TR205) | 1.87km | Térkép | Eredmény |
| Plopsoru (TR206) | 2.02km | Térkép | Eredmény |
| Mért szakaszok hossza | 40.2km | ||
| % az összhosszúságból | 32.56% | ||
| GPS statisztikák | |
|---|---|
| Minden autó által megtett teljes távolság | 4691.1km |
| Mért koordinatak | 27 |
| Minden mentett koordinata | 627 |