![]() |
| Főbb részletek | |
|---|---|
| Esemény neve | WinterFun by LeBaron II - Bonus Night |
| Leírás | WintefFun regularity |
| Esemény dátuma | 2022-02-26 |
| Esemény vége | 0000-00-00 |
| Weboldal | http://www.winterfun.ro |
| Eseménykód | winBN |
| Esemény állapota | |
| Autók | ||
|---|---|---|
| Autók száma | 44 | Eredmény |
| Kategóriák | I,Y,E,M,S,R,TR | Eredmény |
| Kategória I | 0 | Eredmény |
| Kategória Y | 0 | Eredmény |
| Kategória E | 0 | Eredmény |
| Kategória M | 0 | Eredmény |
| Kategória S | 0 | Eredmény |
| Kategória R | 0 | Eredmény |
| Kategória TR | 0 | Eredmény |
| Csapatok | ||
|---|---|---|
| Csapatok száma | 0 | Eredmény |
| Szakaszok | ||
|---|---|---|
| Stage BN | STBN | 39.81km |
| Total | 39.81km | |
| Napok | ||
|---|---|---|
| Nap | 1 Szakaszok | |
| Mért szakaszok | |||
|---|---|---|---|
| Livezeni (N301) | 1.63km | Térkép | Eredmény |
| Sanisor (N302) | 5.29km | Térkép | Eredmény |
| Tompa (N303) | 2.42km | Térkép | Eredmény |
| Sanvasii (N304) | 1.92km | Térkép | Eredmény |
| Murgesti (N305) | 2.16km | Térkép | Eredmény |
| Acatari (N306) | 4.30km | Térkép | Eredmény |
| Mért szakaszok hossza | 17.72km | ||
| % az összhosszúságból | 44.51% | ||
| GPS statisztikák | |
|---|---|
| Minden autó által megtett teljes távolság | 1751.64km |
| Mért koordinatak | 16 |
| Minden mentett koordinata | 280 |